|
Past Super Bowls...
43- Feb. 1, 2009 PITTSBURGH 27 ARIZONA 23
42 - Feb. 3, 2008 N.Y. GIANTS 17 NEW ENGLAND 14
41 - Feb. 4, 2007 INDIANAPOLIS 29 CHICAGO 17

40 - Feb. 6, 2006 PITTSBURGH 21 SEATTLE 10
39 - Feb. 6, 2005 NEW ENGLAND 24 PHILADELPHIA 21
38 - Feb. 1, 2004 NEW ENGLAND 32 CAROLINA 29
37 - Jan. 26, 2003 TAMPA BAY 48 OAKLAND 21
36 - Feb. 3, 2002 NEW ENGLAND 20 ST. LOUIS 17
35 - Jan. 28, 2001 BALTIMORE 34 N.Y. GIANTS 7
34 - Jan. 30, 2000 ST. LOUIS 23 TENNESSEE 16
33 - Jan. 31, 1999 DENVER 34 ATLANTA 19
32 - Jan. 25, 1998 DENVER 31 GREEN BAY 24
31 - Jan. 26, 1997 GREEN BAY 35 NEW ENGLAND 21
30 - Jan. 28, 1996 DALLAS 27 PITTSBURGH 17
29 - Jan. 29, 1995 SAN FRANCISCO 49 SAN DIEGO 26

28 - Jan. 30, 1994 DALLAS 30 BUFFALO 13
27 - Jan. 31, 1993 DALLAS 52 BUFFALO 17
26 - Jan. 26, 1992 WASHINGTON 37 BUFFALO 24
25 - Jan. 27, 1991 N.Y. GIANTS 20 BUFFALO 19
24 - Jan. 28, 1990 SAN FRANCISCO 55 DENVER 10
23 - Jan. 22, 1989 SAN FRANCISCO 20 CINCINNATI 16
22 - Jan. 31, 1988 WASHINGTON 42 DENVER 10
21 - Jan. 25, 1987 N.Y. GIANTS 39 DENVER 20
20 - Jan. 26, 1986 CHICAGO 46 NEW ENGLAND 10
19 - Jan. 20, 1985 SAN FRANCISCO 38 MIAMI 16
18 - Jan. 22, 1984 L.A. RAIDERS 38 WASHINGTON 9
17 - Jan. 30, 1983 WASHINGTON 27 MIAMI 17
16 - Jan. 24, 1982 SAN FRANCISCO 26 CINCINNATI 21
15 - Jan. 25, 1981 OAKLAND 27 PHILADELPHIA 10
14 - Jan. 20, 1980 PITTSBURGH 31 L.A. RAMS 19
13 - Jan. 21, 1979 PITTSBURGH 35 DALLAS 31

12 - Jan. 15, 1978 DALLAS 27 DENVER 10
11 - Jan. 9, 1977 OAKLAND 32 MINNESOTA 14
10 - Jan. 18, 1976 PITTSBURGH 21 DALLAS 17
9 - Jan. 12, 1975 PITTSBURGH 16 MINNESOTA 6
8 - Jan. 13, 1974 MIAMI 24 MINNESOTA 7
7 - Jan. 14, 1973 MIAMI 14 WASHINGTON 7
6 - Jan. 16, 1972 DALLAS 24 MIAMI 3
5 - Jan. 17, 1971 BALTIMORE 16 DALLAS 13
4 - Jan. 11, 1970 KANSAS CITY 23 MINNESOTA 7
3 - Jan. 12, 1969 N.Y. JETS 16 BALTIMORE 7
2 - Jan. 14, 1968 GREEN BAY 33 OAKLAND 14
1 - Jan. 15, 1967 GREEN BAY 35 KANSAS CITY 10
|